| Nombre y Apellidos | total |
| Aruquipa Chui Doris Devora | 57 |
| Aruquipa Maji Pascuala | 64 |
| Bolivar Eguez Lida Carmen | 76 |
| Callisaya Cayllante Silvia | 73 |
| Calderon Arce Brandon Franklin | 65 |
| Chino Bautista Angelica Dominga | 59 |
| Chuquimia Ordoñez Marlene Monica | 60 |
| Chura Saavedra Elizabeth Noemi | 60 |
| Churata Sonco Modesta | 60 |
| Claros Huanca Hernan | 62 |
| Coarite Quispe Marcario | 37 |
| Condori Chura Esperanza Maribel | 72 |
| Condori Espinoza Carmen Rosa | 69 |
| Condori Mamani Teodosia | 57 |
| Herrera Iriarte Adelaida | 62 |
| Kasa Quispe Bartolome Vladimir | 51 |
| Leon Quispecahuana Miguel Angel | 45 |
| Llave Quisper Patricia | 53 |
| Loayza Churata Ricardo Javier | 58 |
| Luna calle Ana Laura | 60 |
| Mamani Gutierrez Brigida | 30 |
| Marca Vicente Maruja | 41 |
| Marquez Aguilar Carlos | 68 |
| Martha Marlene Choque Guarachi | 30 |
| Montaño Magne Flavio Carlos | 55 |
| Morales Peralta Tannia | 59 |
| Odon Tapia Alvarado | 59 |
| Ortega Ortiz Fernando Rafael | 56 |
| Ortiz Orco Luz Marina | 74 |
| Paye Mamani Nila | 65 |
| Peralta Choque Omar | 60 |
| Quispe Quispe Wilmer Gabriel | 54 |
| Quisbert Rios Veronica | 61 |
| Quispe Flores Leonora | 51 |
| Quispe Molina Angela | 64 |
| Quispe Paco Ana Maria | 62 |
| Quispe Villarpando Jimena | 63 |
| Romero Calderon Lourdes Clementina | 69 |
| Rondo Quispe Rosalia | 48 |
| Tantani Coaquira Primo Frolinan | 66 |
| Tapia Tonconi Laura Noelia | 69 |
| Ticona Condori Cesar Hugo | 56 |
| Torrez Sanga Ceovia | 51 |
| Tudela Espejo Janethe | 46 |
| Vargas Mamani Sonia | 58 |
| Yevara Tapia Nadhir | 51 |
| Yujra Mamani Reyna | 65 |
| Apaza Valencia Alejandro | 42 |
| Quispe Paco Vilma | 29 |
| Cruz Nina Claudia | 30 |
| Quispe Condori Freddy | 46 |
| Peña Nieto Juan Pablo | 52 |
eL SEGUNDO TURNO SE DARA EL DIA LUNES A LAS 14:00 RECLAMOS EL MISMO DIA CON EXAMENES O DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUE EL RECLAMO
CONSULTAS AL 70554162
VERIFICAR SI EN KARDEX ESTAN CORRECTAMENTE INSCRITOS SI EXISTE ALGUN PROBLEMA SUS NOTAS NO FIGURARAN EN ACTAS
TOMAR EN CUENTA ESTA OBSERVACION